A qué países pueden viajar sin visa los guatemaltecos y en cuáles si es necesario presentarla en 2023
Los nacidos en Guatemala tienen ingreso libre a 63 países del mundo incluidos algunos Europeos. A continuación en República Vive te contamos cuáles son estos países.
La visa es un permiso que autoriza a una persona a realizar diversas actividades, como turismo, trabajo, estudio, arte, investigación, entre otras, en un país extranjero. El visado normalmente se coloca en el pasaporte del solicitante.
Existen varios tipos de visas, y cada una especifica cómo se puede utilizar y qué se puede hacer con ella, así como una fecha de vencimiento. Esta es la lista de países que no le piden visa de ingreso a los turistas guatemaltecos:
- Alemania
- Andorra
- Argentina
- Austria
- Bahamas
- Bélgica
- Belice
- Brasil
- Bulgaria
- Chile
- Chipre
- Colombia
- Corea del Sur
- Costa Rica
- Croacia
- Dinamarca
- Ecuador
- El Salvador
- Eslovaquia
- Eslovenia
- España
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Grecia
- Haití
- Holanda
- Honduras
- Hungría
- Irlanda
- Israel
- Japón
- Kuwait
- Letonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Macedonia
- Madagascar
- Malta
- Micronesia
- Moldavia
- Mónaco
- Montenegro
- Nicaragua
- Noruega
- Panamá
- Paraguay
- Polonia
- Portugal
- Reino Unido
- República Checa
- República Dominicana
- Rumania
- Rusia
- Santa Sede
- Seychelles
- Suecia
- Suiza
- Trinidad y Tobago
- Turquía
- Uruguay
- Venezuela
Lista completa de países que si exigen la visa a los guatemaltecos:
| 
  SUSCRÍBASE A NUESTRO NEWSLETTER DE  VIVE  | ||||
| NO. | PAÍS | ORDINARIO | PASAPORTE DIPLOMATICO OFICIAL Y SERVICIO |  | 
| 1 | Afganistán, Estado Islámico de | VISA | VISA | |
| 2 | Albania | VISA | VISA | |
| 3 | Alemania | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 4 | Andorra | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 5 | Angola, República de | VISA | VISA | |
| 6 | Antigua y Barbuda | VISA | VISA | |
| 7 | Arabia Saudita | VISA | VISA | |
| 8 | Argentina | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA 1 | |
| 9 | Argelia | VISA | VISA | |
| 10 | Armenia | VISA | VISA | |
| 11 | Australia | VISA | VISA | |
| 12 | Austria | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 13 | Azerbaiyán (Azerbaiyán) | VISA | VISA | |
| 14 | Bahamas | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 15 | Bahréin, Reino de | VISA | VISA | |
| 16 | Bangladesh, República Popular de | VISA | VISA | |
| 17 | Barbados | VISA | VISA | |
| 18 | Bélgica, Reino de | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 19 | Belice | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 20 | Benín | VISA | VISA | |
| 21 | Bután, Reino de | VISA | VISA | |
| 22 | Bielorrusia, República de | VISA | VISA | |
| 23 | Bolivia | VISA | VISA | |
| 24 | Bosnia y Herzegovina, República de | VISA | VISA | |
| 25 | Botsuana, República de | VISA | VISA | |
| 26 | Brasil | EXENTO DE VISA 2 | EXENTO DE VISA 3 | |
| 27 | Brunei-Darussalam | VISA | VISA | |
| 28 | Bulgaria | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 29 | Burkina Faso | VISA | VISA | |
| 30 | Burundi, República de | VISA | VISA | |
| 31 | Cabo Verde, República de | VISA | VISA | |
| 32 | Camboya, Reino de | VISA | VISA | |
| 33 | Camerún, República de | VISA | VISA | |
| 34 | Canadá | VISA | VISA | |
| 35 | Chad | VISA | VISA | |
| 36 | Chile | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA 4 | |
| 37 | China | VISA | VISA | |
| 38 | Chipre | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 39 | Colombia | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA 5 | |
| 40 | Comoras | VISA | VISA | |
| 41 | Congo, República Democrática del | VISA | VISA | |
| 42 | Congo, República Democrática Popular del | VISA | VISA | |
| 43 | Corea (República de) Corea del Sur | EXENTO DE VISA 6 | EXENTO DE VISA | |
| 44 | Corea, República Popular Democrática de (Corea del Norte) | VISA | EXENTO DE VISA | |
| 45 | Costa de Marfil | VISA | VISA | |
| 46 | Costa Rica | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 47 | Croacia | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 48 | Cuba | VISA | EXENTO DE VISA | |
| 49 | Dinamarca | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 50 | Djibouti | VISA | EXENTO DE VISA | |
| 51 | Dominica | VISA | VISA | |
| 52 | Ecuador | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 53 | Egipto, República Árabe de | VISA | VISA | |
| 54 | El Salvador | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 55 | Emiratos Árabes Unidos | VISA | VISA | |
| 56 | Eritea | VISA | VISA | |
| 57 | Eslovaquia | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 58 | Eslovenia | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 59 | España | EXENTO DE VISA 7 | EXENTO DE VISA 8 | |
| 60 | Estados Unidos de América | VISA | VISA | |
| 61 | Estonia | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 62 | Etiopía | VISA | VISA | |
| 63 | Fiyi, República de | VISA | VISA | |
| 64 | Filipinas | VISA | VISA | |
| 65 | Finlandia | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 66 | Francia | EXENTO DE VISA 9 | EXENTO DE VISA | |
| 67 | Gabón | VISA | VISA | |
| 68 | Gambia | VISA | VISA | |
| 69 | Georgia | VISA | VISA | |
| 70 | Ghana | VISA | VISA | |
| 71 | Granada | VISA | VISA | |
| 72 | Grecia | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 73 | Guam | VISA | VISA | |
| 74 | Guinea | VISA | VISA | |
| 75 | Guinea Bissau | VISA | VISA | |
| 76 | Guinea Ecuatorial | VISA | VISA | |
| 77 | Guyana, República Cooperativa de | VISA | VISA | |
| 78 | Haití | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 79 | Honduras | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 80 | Hungría | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 81 | India | VISA | VISA | |
| 82 | Indonesia | VISA | VISA | |
| 83 | Irán, República Islámica del | VISA | VISA | |
| 84 | Irlanda | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 85 | Islandia | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 86 | Islas Marshall | VISA | VISA | |
| 87 | Islas Salomón | VISA | VISA | |
| 88 | Israel, Estado de | EXENTO DE VISA 10 | EXENTO DE VISA | |
| 89 | Italia | EXENTO DE VISA 11 | EXENTO DE VISA | |
| 90 | Jamaica | VISA | VISA | |
| 91 | Japón | EXENTO DE VISA 12 | EXENTO DE VISA | |
| 92 | Jordania, Reino Hachemita de | VISA | VISA | |
| 93 | Kazajstán | VISA | VISA | |
| 94 | Kenia | VISA | VISA | |
| 95 | Kirguistán | VISA | VISA | |
| 96 | Kiribati | VISA | VISA | |
| 97 | Kuwait | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 98 | Laos, República Democrática Popular de | VISA | VISA | |
| 99 | Lesoto, Reino de | VISA | VISA | |
| 100 | Letonia, República de | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 101 | Líbano | VISA | VISA | |
| 102 | Liberia | VISA | VISA | |
| 103 | Libia, Estado de | VISA | VISA | |
| 104 | Liechtenstein | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 105 | Lituania | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 106 | Luxemburgo | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 107 | Macedonia | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 108 | Madagascar | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 109 | Malasia | VISA* | VISA* | |
| 110 | Malawi | VISA | VISA | |
| 111 | Maldivas | VISA | VISA | |
| 112 | Mali | VISA | VISA | |
| 113 | Malta, República de | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 114 | Marruecos, Reino de | VISA | EXENTO DE VISA 20 | |
| 115 | Mauricio | VISA | VISA | |
| 116 | Mauritania | VISA | VISA | |
| 117 | México | VISA | EXENTO DE VISA 13 | |
| 118 | Micronesia, Estados Federados | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 119 | Moldova, República de (Moldavia) | VISA | VISA | |
| 120 | Mónaco | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 121 | Mongolia | VISA | VISA | |
| 122 | Montenegro, (Antiguamente la República Federativa de Yugoslavia) | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 123 | Mozambique | VISA | VISA | |
| 124 | Myanmar, Unión de (Birmania) | VISA | VISA | |
| 125 | Namibia | VISA | VISA | |
| 126 | Nauru | VISA | VISA | |
| 127 | Nepal, República Federal Democrática de | VISA | VISA | |
| 128 | Nicaragua | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 129 | Níger | VISA | VISA | |
| 130 | Nigerria, República Federal de | VISA | VISA | |
| 131 | Noruega | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 132 | Nueva Zelanda | VISA | VISA | |
| 133 | Omán | VISA | VISA | |
| 134 | Pakistán, República Islámica de | VISA | VISA | |
| 135 | Palaos, República de | VISA | VISA | |
| 136 | Palestina | VISA | VISA | |
| 137 | Panamá | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 138 | Papúa Nueva Guinea | VISA | VISA | |
| 139 | Paraguay | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA 14 | |
| 140 | Perú | EXENTO DE VISA a partir del 15 de agosto 2017 | EXENTO DE VISA 15 | |
| 141 | Polonia | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 142 | Portugal | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 143 | Qatar | VISA | VISA | |
| 144 | Reino de los Países Bajos (Holanda) | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 145 | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 146 | República Centroafricana | VISA | VISA | |
| 147 | República Checa | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA 16 | |
| 148 | República Dominicana | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 149 | Ruanda | VISA | VISA | |
| 150 | Rumania | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 151 | Rusia, Federación de | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA 17 | |
| 152 | Samoa | VISA | VISA | |
| 153 | San Cristóbal y Nieves | VISA | VISA | |
| 154 | San Marino | VISA | VISA | |
| 155 | San Vicente y Granadinas | VISA | VISA | |
| 156 | Santa Lucia | VISA | VISA | |
| 157 | Santa Sede (Ciudad del Vaticano) | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 158 | Santo Tomé y Príncipe, República Democrática | VISA | VISA | |
| 159 | Senegal | VISA | VISA | |
| 160 | Serbia (Antiguamente la República Federativa de Yugoslavia) | VISA | EXENTO DE VISA | |
| 161 | Seychelles | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 162 | Sierra Leona, República de | VISA | VISA | |
| 163 | Singapur | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 164 | Siria, República Árabe | VISA | VISA | |
| 165 | Somalia, república Federal de | VISA | VISA | |
| 166 | Sri Lanka, República Socialista Democrática de | VISA | VISA | |
| 167 | Sudáfrica | VISA | VISA | |
| 168 | Sudán, República de | VISA | VISA | |
| 169 | Suecia, Reino de | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 170 | Suiza | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 171 | Surinam | VISA | VISA | |
| 172 | Suazilandia | VISA | VISA | |
| 173 | Tailandia | VISA | VISA | |
| 174 | Taiwán, República de China | EXENTO DE VISA HASTA POR 90 DÍAS | EXENTO DE VISA | 
 | 
| 175 | Tanzania, República de | VISA | VISA | |
| 176 | Tayikistán | VISA | VISA | |
| 177 | Timor Oriental, República Democrática | VISA | VISA | |
| 178 | Togo | VISA | VISA | |
| 179 | Tonga | VISA | VISA | |
| 180 | Trinidad y Tobago | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 181 | Túnez | VISA | VISA | |
| 182 | Turkmenistán | VISA | VISA | |
| 183 | Turquía | EXENTO DE VISA 18 | EXENTO DE VISA | |
| 184 | Tuvalu | VISA | VISA | |
| 185 | Ucrania | VISA | VISA | |
| 186 | Uganda | VISA | VISA | |
| 187 | Uruguay | EXENTO DE VISA 19 | EXENTO DE VISA | |
| 188 | Uzbekistán | VISA | VISA | |
| 189 | Vanuatu | VISA | VISA | |
| 190 | Venezuela | VISA | EXENTO DE VISA | |
| 191 | Vietnam | VISA | VISA | |
| 192 | Yemen | VISA | VISA | |
| 193 | Zambia | VISA | VISA | |
| 194 | Zimbabue | VISA | VISA | 
A qué países pueden viajar sin visa los guatemaltecos y en cuáles si es necesario presentarla en 2023
Los nacidos en Guatemala tienen ingreso libre a 63 países del mundo incluidos algunos Europeos. A continuación en República Vive te contamos cuáles son estos países.
La visa es un permiso que autoriza a una persona a realizar diversas actividades, como turismo, trabajo, estudio, arte, investigación, entre otras, en un país extranjero. El visado normalmente se coloca en el pasaporte del solicitante.
Existen varios tipos de visas, y cada una especifica cómo se puede utilizar y qué se puede hacer con ella, así como una fecha de vencimiento. Esta es la lista de países que no le piden visa de ingreso a los turistas guatemaltecos:
- Alemania
- Andorra
- Argentina
- Austria
- Bahamas
- Bélgica
- Belice
- Brasil
- Bulgaria
- Chile
- Chipre
- Colombia
- Corea del Sur
- Costa Rica
- Croacia
- Dinamarca
- Ecuador
- El Salvador
- Eslovaquia
- Eslovenia
- España
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Grecia
- Haití
- Holanda
- Honduras
- Hungría
- Irlanda
- Israel
- Japón
- Kuwait
- Letonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Macedonia
- Madagascar
- Malta
- Micronesia
- Moldavia
- Mónaco
- Montenegro
- Nicaragua
- Noruega
- Panamá
- Paraguay
- Polonia
- Portugal
- Reino Unido
- República Checa
- República Dominicana
- Rumania
- Rusia
- Santa Sede
- Seychelles
- Suecia
- Suiza
- Trinidad y Tobago
- Turquía
- Uruguay
- Venezuela
Lista completa de países que si exigen la visa a los guatemaltecos:
| 
  SUSCRÍBASE A NUESTRO NEWSLETTER DE  VIVE  | ||||
| NO. | PAÍS | ORDINARIO | PASAPORTE DIPLOMATICO OFICIAL Y SERVICIO |  | 
| 1 | Afganistán, Estado Islámico de | VISA | VISA | |
| 2 | Albania | VISA | VISA | |
| 3 | Alemania | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 4 | Andorra | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 5 | Angola, República de | VISA | VISA | |
| 6 | Antigua y Barbuda | VISA | VISA | |
| 7 | Arabia Saudita | VISA | VISA | |
| 8 | Argentina | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA 1 | |
| 9 | Argelia | VISA | VISA | |
| 10 | Armenia | VISA | VISA | |
| 11 | Australia | VISA | VISA | |
| 12 | Austria | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 13 | Azerbaiyán (Azerbaiyán) | VISA | VISA | |
| 14 | Bahamas | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 15 | Bahréin, Reino de | VISA | VISA | |
| 16 | Bangladesh, República Popular de | VISA | VISA | |
| 17 | Barbados | VISA | VISA | |
| 18 | Bélgica, Reino de | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 19 | Belice | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 20 | Benín | VISA | VISA | |
| 21 | Bután, Reino de | VISA | VISA | |
| 22 | Bielorrusia, República de | VISA | VISA | |
| 23 | Bolivia | VISA | VISA | |
| 24 | Bosnia y Herzegovina, República de | VISA | VISA | |
| 25 | Botsuana, República de | VISA | VISA | |
| 26 | Brasil | EXENTO DE VISA 2 | EXENTO DE VISA 3 | |
| 27 | Brunei-Darussalam | VISA | VISA | |
| 28 | Bulgaria | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 29 | Burkina Faso | VISA | VISA | |
| 30 | Burundi, República de | VISA | VISA | |
| 31 | Cabo Verde, República de | VISA | VISA | |
| 32 | Camboya, Reino de | VISA | VISA | |
| 33 | Camerún, República de | VISA | VISA | |
| 34 | Canadá | VISA | VISA | |
| 35 | Chad | VISA | VISA | |
| 36 | Chile | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA 4 | |
| 37 | China | VISA | VISA | |
| 38 | Chipre | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 39 | Colombia | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA 5 | |
| 40 | Comoras | VISA | VISA | |
| 41 | Congo, República Democrática del | VISA | VISA | |
| 42 | Congo, República Democrática Popular del | VISA | VISA | |
| 43 | Corea (República de) Corea del Sur | EXENTO DE VISA 6 | EXENTO DE VISA | |
| 44 | Corea, República Popular Democrática de (Corea del Norte) | VISA | EXENTO DE VISA | |
| 45 | Costa de Marfil | VISA | VISA | |
| 46 | Costa Rica | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 47 | Croacia | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 48 | Cuba | VISA | EXENTO DE VISA | |
| 49 | Dinamarca | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 50 | Djibouti | VISA | EXENTO DE VISA | |
| 51 | Dominica | VISA | VISA | |
| 52 | Ecuador | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 53 | Egipto, República Árabe de | VISA | VISA | |
| 54 | El Salvador | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 55 | Emiratos Árabes Unidos | VISA | VISA | |
| 56 | Eritea | VISA | VISA | |
| 57 | Eslovaquia | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 58 | Eslovenia | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 59 | España | EXENTO DE VISA 7 | EXENTO DE VISA 8 | |
| 60 | Estados Unidos de América | VISA | VISA | |
| 61 | Estonia | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 62 | Etiopía | VISA | VISA | |
| 63 | Fiyi, República de | VISA | VISA | |
| 64 | Filipinas | VISA | VISA | |
| 65 | Finlandia | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 66 | Francia | EXENTO DE VISA 9 | EXENTO DE VISA | |
| 67 | Gabón | VISA | VISA | |
| 68 | Gambia | VISA | VISA | |
| 69 | Georgia | VISA | VISA | |
| 70 | Ghana | VISA | VISA | |
| 71 | Granada | VISA | VISA | |
| 72 | Grecia | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 73 | Guam | VISA | VISA | |
| 74 | Guinea | VISA | VISA | |
| 75 | Guinea Bissau | VISA | VISA | |
| 76 | Guinea Ecuatorial | VISA | VISA | |
| 77 | Guyana, República Cooperativa de | VISA | VISA | |
| 78 | Haití | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 79 | Honduras | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 80 | Hungría | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 81 | India | VISA | VISA | |
| 82 | Indonesia | VISA | VISA | |
| 83 | Irán, República Islámica del | VISA | VISA | |
| 84 | Irlanda | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 85 | Islandia | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 86 | Islas Marshall | VISA | VISA | |
| 87 | Islas Salomón | VISA | VISA | |
| 88 | Israel, Estado de | EXENTO DE VISA 10 | EXENTO DE VISA | |
| 89 | Italia | EXENTO DE VISA 11 | EXENTO DE VISA | |
| 90 | Jamaica | VISA | VISA | |
| 91 | Japón | EXENTO DE VISA 12 | EXENTO DE VISA | |
| 92 | Jordania, Reino Hachemita de | VISA | VISA | |
| 93 | Kazajstán | VISA | VISA | |
| 94 | Kenia | VISA | VISA | |
| 95 | Kirguistán | VISA | VISA | |
| 96 | Kiribati | VISA | VISA | |
| 97 | Kuwait | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 98 | Laos, República Democrática Popular de | VISA | VISA | |
| 99 | Lesoto, Reino de | VISA | VISA | |
| 100 | Letonia, República de | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 101 | Líbano | VISA | VISA | |
| 102 | Liberia | VISA | VISA | |
| 103 | Libia, Estado de | VISA | VISA | |
| 104 | Liechtenstein | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 105 | Lituania | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 106 | Luxemburgo | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 107 | Macedonia | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 108 | Madagascar | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 109 | Malasia | VISA* | VISA* | |
| 110 | Malawi | VISA | VISA | |
| 111 | Maldivas | VISA | VISA | |
| 112 | Mali | VISA | VISA | |
| 113 | Malta, República de | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 114 | Marruecos, Reino de | VISA | EXENTO DE VISA 20 | |
| 115 | Mauricio | VISA | VISA | |
| 116 | Mauritania | VISA | VISA | |
| 117 | México | VISA | EXENTO DE VISA 13 | |
| 118 | Micronesia, Estados Federados | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 119 | Moldova, República de (Moldavia) | VISA | VISA | |
| 120 | Mónaco | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 121 | Mongolia | VISA | VISA | |
| 122 | Montenegro, (Antiguamente la República Federativa de Yugoslavia) | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 123 | Mozambique | VISA | VISA | |
| 124 | Myanmar, Unión de (Birmania) | VISA | VISA | |
| 125 | Namibia | VISA | VISA | |
| 126 | Nauru | VISA | VISA | |
| 127 | Nepal, República Federal Democrática de | VISA | VISA | |
| 128 | Nicaragua | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 129 | Níger | VISA | VISA | |
| 130 | Nigerria, República Federal de | VISA | VISA | |
| 131 | Noruega | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 132 | Nueva Zelanda | VISA | VISA | |
| 133 | Omán | VISA | VISA | |
| 134 | Pakistán, República Islámica de | VISA | VISA | |
| 135 | Palaos, República de | VISA | VISA | |
| 136 | Palestina | VISA | VISA | |
| 137 | Panamá | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 138 | Papúa Nueva Guinea | VISA | VISA | |
| 139 | Paraguay | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA 14 | |
| 140 | Perú | EXENTO DE VISA a partir del 15 de agosto 2017 | EXENTO DE VISA 15 | |
| 141 | Polonia | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 142 | Portugal | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 143 | Qatar | VISA | VISA | |
| 144 | Reino de los Países Bajos (Holanda) | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 145 | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 146 | República Centroafricana | VISA | VISA | |
| 147 | República Checa | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA 16 | |
| 148 | República Dominicana | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 149 | Ruanda | VISA | VISA | |
| 150 | Rumania | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 151 | Rusia, Federación de | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA 17 | |
| 152 | Samoa | VISA | VISA | |
| 153 | San Cristóbal y Nieves | VISA | VISA | |
| 154 | San Marino | VISA | VISA | |
| 155 | San Vicente y Granadinas | VISA | VISA | |
| 156 | Santa Lucia | VISA | VISA | |
| 157 | Santa Sede (Ciudad del Vaticano) | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 158 | Santo Tomé y Príncipe, República Democrática | VISA | VISA | |
| 159 | Senegal | VISA | VISA | |
| 160 | Serbia (Antiguamente la República Federativa de Yugoslavia) | VISA | EXENTO DE VISA | |
| 161 | Seychelles | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 162 | Sierra Leona, República de | VISA | VISA | |
| 163 | Singapur | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 164 | Siria, República Árabe | VISA | VISA | |
| 165 | Somalia, república Federal de | VISA | VISA | |
| 166 | Sri Lanka, República Socialista Democrática de | VISA | VISA | |
| 167 | Sudáfrica | VISA | VISA | |
| 168 | Sudán, República de | VISA | VISA | |
| 169 | Suecia, Reino de | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 170 | Suiza | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 171 | Surinam | VISA | VISA | |
| 172 | Suazilandia | VISA | VISA | |
| 173 | Tailandia | VISA | VISA | |
| 174 | Taiwán, República de China | EXENTO DE VISA HASTA POR 90 DÍAS | EXENTO DE VISA | 
 | 
| 175 | Tanzania, República de | VISA | VISA | |
| 176 | Tayikistán | VISA | VISA | |
| 177 | Timor Oriental, República Democrática | VISA | VISA | |
| 178 | Togo | VISA | VISA | |
| 179 | Tonga | VISA | VISA | |
| 180 | Trinidad y Tobago | EXENTO DE VISA | EXENTO DE VISA | |
| 181 | Túnez | VISA | VISA | |
| 182 | Turkmenistán | VISA | VISA | |
| 183 | Turquía | EXENTO DE VISA 18 | EXENTO DE VISA | |
| 184 | Tuvalu | VISA | VISA | |
| 185 | Ucrania | VISA | VISA | |
| 186 | Uganda | VISA | VISA | |
| 187 | Uruguay | EXENTO DE VISA 19 | EXENTO DE VISA | |
| 188 | Uzbekistán | VISA | VISA | |
| 189 | Vanuatu | VISA | VISA | |
| 190 | Venezuela | VISA | EXENTO DE VISA | |
| 191 | Vietnam | VISA | VISA | |
| 192 | Yemen | VISA | VISA | |
| 193 | Zambia | VISA | VISA | |
| 194 | Zimbabue | VISA | VISA | 
 EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE:
 EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: 