La Copa Oro es el torneo que reúne a las 16 mejores selecciones de la Concacaf y a un equipo invitado. El formato del certamen se encuentra dividido en cuatro rondas: fase de grupos, cuartos de final, semifinales y la final. Los equipos participantes se distribuyen en cuatro grupos con un mismo número de selecciones.
En la primera ronda los combinados de cada llave juegan un encuentro frente a cada uno de sus adversarios del mismo grupo.
La clasificación a la siguiente tanda de la Copa Oro dependerá de los puntos acumulados que podrán conseguir de la siguiente manera: 3 puntos por victoria, 1 por empate y 0 por derrota.
Si al finalizar la primera fase dos o más equipos acaban empatados se clasificará a la selección con mayor diferencia de goles en los partidos del grupo.
- Te recomendamos leer: La Fedefut de Guatemala espera posicionarse mejor frente a México en la Copa Oro 2021
Primera jornada de partidos de la Copa Oro 2021
| Fecha | Encuentro | Resultado |
| 10/07/2021 | México vs. Trinidad y Tobago | 0-0 |
| 11/07/2021 | Cánada vs. Martinica | 4-1 |
| 11/07/2021 | Estados Unidos vs. Haití | 1-0 |
| 11/07/2021 | El Salvador vs. Guatemala | 2-0 |
| 12/07/2021 | Jamáica vs. Surinam | 2-0 |
| 12/07/2021 | Costa Rica vs. Guadalupe | 3-1 |
| 13/07/2021 | Qatar vs. Panamá | 3-3 |
| 13/07/2021 | Honduras vs. Granada | 4-0 |
Segunda jornada de partidos
| Fecha | Encuentro | Resultado |
| 14/07/2021 | El Salvador vs. Trinidad y Tobago | 2-0 |
| 14/07/2021 | México vs. Guatemala | 3-0 |
| 15/07/2021 | Cánada vs. Haiti | 4-1 |
| 15/07/2021 | Estados Unidos vs. Martinique | 6-1 |
| 16/07/2021 | Jamaica vs. Guadalupe | 2-1 |
| 16/07/2021 | Costa Rica vs. Surinam | 2-1 |
| 17/07/2021 | Qatar vs. Granada | 4-0 |
| 17/07/2021 | Panamá vs. Hondura | 3-2 |
Tercera jornada de la copa oro
| Fecha | Encuentro | Resultado |
| 18/07/2021 | Estados Unidos vs. Canada | 1-0 |
| 18/07/2021 | Haiti vs. Martinique | 2-1 |
| 18/07/2021 | México vs. El Salvador | 1-0 |
| 18/07/2021 | Guatemala vs. Trinidad y Tobago | 1-1 |
| 20/07/2021 | Costa Rica vs. Jamaica | 1-0 |
| 20/07/2021 | Surinam vs. Guadalupe | 2-1 |
| 20/07/2021 | Panama vs. Granada | 3-1 |
| 20/07/2021 | Qatar vs. Honduras | 2-0 |
Tabla de posiciones
A continuación te presentamos la tabla de posiciones de cada grupo en la Copa Oro 2021
- Grupo A
| Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
| 1 | México | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
| 1 | El Salvador | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | Trinidad y Tobago | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| 4 | Guatemala | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
- Grupo B
| Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
| 1 | Estados Unidos | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 2 | Canadá | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 3 | Haiti | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 4 | Martinica | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
- Grupo C
| Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
| 1 | Costa Rica | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 2 | Jamáica | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Surinam | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | Guadalupe | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -5 | 0 |
| Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
| Qatar | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
| 1 | Honduras | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 3 | Panamá | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 |
| 4 | Granada | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Nos puedes seguir:
- Facebook: @republicaguate
- Twitter: @republicagt
- Instagram: @republicaguate
La Copa Oro es el torneo que reúne a las 16 mejores selecciones de la Concacaf y a un equipo invitado. El formato del certamen se encuentra dividido en cuatro rondas: fase de grupos, cuartos de final, semifinales y la final. Los equipos participantes se distribuyen en cuatro grupos con un mismo número de selecciones.
En la primera ronda los combinados de cada llave juegan un encuentro frente a cada uno de sus adversarios del mismo grupo.
La clasificación a la siguiente tanda de la Copa Oro dependerá de los puntos acumulados que podrán conseguir de la siguiente manera: 3 puntos por victoria, 1 por empate y 0 por derrota.
Si al finalizar la primera fase dos o más equipos acaban empatados se clasificará a la selección con mayor diferencia de goles en los partidos del grupo.
- Te recomendamos leer: La Fedefut de Guatemala espera posicionarse mejor frente a México en la Copa Oro 2021
Primera jornada de partidos de la Copa Oro 2021
| Fecha | Encuentro | Resultado |
| 10/07/2021 | México vs. Trinidad y Tobago | 0-0 |
| 11/07/2021 | Cánada vs. Martinica | 4-1 |
| 11/07/2021 | Estados Unidos vs. Haití | 1-0 |
| 11/07/2021 | El Salvador vs. Guatemala | 2-0 |
| 12/07/2021 | Jamáica vs. Surinam | 2-0 |
| 12/07/2021 | Costa Rica vs. Guadalupe | 3-1 |
| 13/07/2021 | Qatar vs. Panamá | 3-3 |
| 13/07/2021 | Honduras vs. Granada | 4-0 |
Segunda jornada de partidos
| Fecha | Encuentro | Resultado |
| 14/07/2021 | El Salvador vs. Trinidad y Tobago | 2-0 |
| 14/07/2021 | México vs. Guatemala | 3-0 |
| 15/07/2021 | Cánada vs. Haiti | 4-1 |
| 15/07/2021 | Estados Unidos vs. Martinique | 6-1 |
| 16/07/2021 | Jamaica vs. Guadalupe | 2-1 |
| 16/07/2021 | Costa Rica vs. Surinam | 2-1 |
| 17/07/2021 | Qatar vs. Granada | 4-0 |
| 17/07/2021 | Panamá vs. Hondura | 3-2 |
Tercera jornada de la copa oro
| Fecha | Encuentro | Resultado |
| 18/07/2021 | Estados Unidos vs. Canada | 1-0 |
| 18/07/2021 | Haiti vs. Martinique | 2-1 |
| 18/07/2021 | México vs. El Salvador | 1-0 |
| 18/07/2021 | Guatemala vs. Trinidad y Tobago | 1-1 |
| 20/07/2021 | Costa Rica vs. Jamaica | 1-0 |
| 20/07/2021 | Surinam vs. Guadalupe | 2-1 |
| 20/07/2021 | Panama vs. Granada | 3-1 |
| 20/07/2021 | Qatar vs. Honduras | 2-0 |
Tabla de posiciones
A continuación te presentamos la tabla de posiciones de cada grupo en la Copa Oro 2021
- Grupo A
| Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
| 1 | México | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
| 1 | El Salvador | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | Trinidad y Tobago | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| 4 | Guatemala | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
- Grupo B
| Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
| 1 | Estados Unidos | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 2 | Canadá | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 3 | Haiti | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 4 | Martinica | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
- Grupo C
| Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
| 1 | Costa Rica | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 2 | Jamáica | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Surinam | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | Guadalupe | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -5 | 0 |
| Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
| Qatar | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
| 1 | Honduras | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 3 | Panamá | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 |
| 4 | Granada | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Nos puedes seguir:
- Facebook: @republicaguate
- Twitter: @republicagt
- Instagram: @republicaguate
EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: