Clima en Guatemala hoy : ambiente cálido e ingreso de humedad de ambos litorales
Persisten condiciones de ambiente cálido y soleado e ingreso de humedad de ambos litorales.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) prevé que persista condiciones de ambiente cálido y soleado e ingreso de humedad de ambos litorales.
Así como áreas con neblina al amanecer en la Franja Transversal del Norte, Occidente y Valles de Oriente.
Pocas nubes alternando con nubosidad dispersa durante el periodo. Lluvias o lloviznas al final de tarde o noche en región Caribe, Franja Transversal del Norte y al sur de Petén. Posibles lluvias dispersas de corta duración al final de tarde.
Y despejados temporales en horas de la noche y madrugada en región Caribe, Bocacosta y Pacifico.
Pronóstico por regiones
Ambiente cálido e ingreso de humedad de ambos litorales. Lloviznas en horas de la noche o madrugada en región Caribe y Franja Transversal del Norte. Lluvias dispersas de corta duración al final de tarde sobre la cadena volcánica. Frío en horas de noche y madrugada sobre Occidente.
Región Altiplano Central
| Lugar | T Mínima °C | T Máxima °C |
| Guatemala | 14° a 16° | 24° a 26º |
| Sacatepéquez | 06° a 08° | 21° a 23° |
| Baja Verapaz | 14° a 16° | 31° a 33° |
| Chimaltenango | 11° a 13° | 24° a 26° |
Región Occidente
|
Lugar | T Mínima °C | T Máxima °C |
| San Marcos | 10° a 12° | 20° a 22º |
| Huehuetenango | 07° a 09° | 25° a 27° |
| Quetzaltenango | 08° a 10° | 22° a 24° |
| Sololá | 12° a 14° | 24° a 26° |
Región Boca Costa
| Lugar | T Mínima °C | T Máxima °C |
| Escuintla | 18° a 20° | 29° a 31º |
| Suchitepéquez | 20° a 22° | 30° a 32° |
| San Marcos | 20° a 22° | 31° a 33° |
Región Pacífico
| Lugar | T Mínima °C | T Máxima °C |
| Retalhuleu | 21° a 23° | 31° a 33º |
| Escuintla | 21° a 23° | 32° a 24° |
| Jutiapa | 22° a 24° | 32° a 34° |
Región Valles de Oriente
| Lugar | T Mínima °C | T Máxima °C |
| Jutiapa | 19° a 21° | 32° a 34º |
| Chiquimula | 15° a 17° | 28° a 30° |
| Zacapa | 20° a 22° | 33° a 35° |
Región Caribe
| Lugar | T Mínima °C | T Máxima °C |
| Puerto Barrios, Izabal | 20° a 22° | 30° a 32º |
| Mariscos, Izabal | 20° a 22° | 29° a 31° |
| Las Vegas, Izabal | 20° a 22° | 29° a 31° |
Región Norte
| Lugar | T Mínima °C | T Máxima °C |
| Flores, Petén | 18° a 20° | 32° a 34º |
| Poptún, Petén | 18° a 20° | 30° a 32° |
| Bethel, Petén | 19° a 21° | 30° a 32° |
| San Pedro Mactún, Petén | 19° a 21° | 30° a 32° |
Clima en Guatemala hoy : ambiente cálido e ingreso de humedad de ambos litorales
Persisten condiciones de ambiente cálido y soleado e ingreso de humedad de ambos litorales.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) prevé que persista condiciones de ambiente cálido y soleado e ingreso de humedad de ambos litorales.
Así como áreas con neblina al amanecer en la Franja Transversal del Norte, Occidente y Valles de Oriente.
Pocas nubes alternando con nubosidad dispersa durante el periodo. Lluvias o lloviznas al final de tarde o noche en región Caribe, Franja Transversal del Norte y al sur de Petén. Posibles lluvias dispersas de corta duración al final de tarde.
Y despejados temporales en horas de la noche y madrugada en región Caribe, Bocacosta y Pacifico.
Pronóstico por regiones
Ambiente cálido e ingreso de humedad de ambos litorales. Lloviznas en horas de la noche o madrugada en región Caribe y Franja Transversal del Norte. Lluvias dispersas de corta duración al final de tarde sobre la cadena volcánica. Frío en horas de noche y madrugada sobre Occidente.
Región Altiplano Central
| Lugar | T Mínima °C | T Máxima °C |
| Guatemala | 14° a 16° | 24° a 26º |
| Sacatepéquez | 06° a 08° | 21° a 23° |
| Baja Verapaz | 14° a 16° | 31° a 33° |
| Chimaltenango | 11° a 13° | 24° a 26° |
Región Occidente
|
Lugar | T Mínima °C | T Máxima °C |
| San Marcos | 10° a 12° | 20° a 22º |
| Huehuetenango | 07° a 09° | 25° a 27° |
| Quetzaltenango | 08° a 10° | 22° a 24° |
| Sololá | 12° a 14° | 24° a 26° |
Región Boca Costa
| Lugar | T Mínima °C | T Máxima °C |
| Escuintla | 18° a 20° | 29° a 31º |
| Suchitepéquez | 20° a 22° | 30° a 32° |
| San Marcos | 20° a 22° | 31° a 33° |
Región Pacífico
| Lugar | T Mínima °C | T Máxima °C |
| Retalhuleu | 21° a 23° | 31° a 33º |
| Escuintla | 21° a 23° | 32° a 24° |
| Jutiapa | 22° a 24° | 32° a 34° |
Región Valles de Oriente
| Lugar | T Mínima °C | T Máxima °C |
| Jutiapa | 19° a 21° | 32° a 34º |
| Chiquimula | 15° a 17° | 28° a 30° |
| Zacapa | 20° a 22° | 33° a 35° |
Región Caribe
| Lugar | T Mínima °C | T Máxima °C |
| Puerto Barrios, Izabal | 20° a 22° | 30° a 32º |
| Mariscos, Izabal | 20° a 22° | 29° a 31° |
| Las Vegas, Izabal | 20° a 22° | 29° a 31° |
Región Norte
| Lugar | T Mínima °C | T Máxima °C |
| Flores, Petén | 18° a 20° | 32° a 34º |
| Poptún, Petén | 18° a 20° | 30° a 32° |
| Bethel, Petén | 19° a 21° | 30° a 32° |
| San Pedro Mactún, Petén | 19° a 21° | 30° a 32° |
EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: