Así cerró la vigésima segunda jornada:
Usac 2 – Suchitepéquez 6
Malacateco 9 – Cobán Imperial 0
Mictlán 2 – Comunicaciones 0
Municipal 1 – Marquense 0
Xelajú 2 – Petapa 1
Antigua 3 – Guastatoya 0
La tabla final
PJ PG E P GF GC PTS
1. Suchitepéquez 22 12 3 7 36 23 39
2. Municipal 22 9 9 4 29 21 36
3. Comunicaciones 22 9 5 8 32 27 32
4. Malacateco 22 9 4 9 35 24 31
5. Antigua 22 8 7 7 27 23 31
6. Marquense 22 8 7 7 30 29 31
7. Guastatoya 22 10 1 11 26 28 31
8. Mictlán 22 8 6 8 21 28 30
9. Universidad 22 8 5 9 32 29 29
10. Xelajú 22 5 9 8 19 25 24
11. Petapa 22 5 8 9 33 40 23
12. Cobán Imperial 22 5 8 9 17 40 23
Goleador
Juan Valenzuela de Malacateco, anotó 15 goles
Portero menos vencido